PKS “MOS” Zbąszyń
Data założenia | 17.06.2009 |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10a, tel. (68) 38 68 050 |
Prezes | Ryszard Frasz, tel. 606 970 871 |
Wiceprezes | Małgorzata Kozłowska |
centrumsportu-zbaszyn@wp.pl | |
Sekcje | SIATKÓWKA – Łukasz Woźny, Ryszard Frasz UNIHOKEJ – Marcin Hoffmann, e-mail: pks-mos@o2.pl |
KS “OBRA” Zbąszyń
Data założenia | 18.04.1924r. |
Barwy klubowe: | niebiesko – czerwone |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a, tel. (68) 38 68 050 |
WWW | www.obrazbaszyn.yoyo.pl |
Prezes | Przemysław Maćkowiak, tel. 693 503 334 |
Wiceprezes ds. bosku | Zbigniew Akonom, tel. 606 594 197 |
macius-obra@wp.pl | |
Sekcje | Piłka nożna Boks |
KS “PŁOMIEŃ” PRZYPROSTYNIA
Data założenia | 1946r. |
Barwy klubowe: | czerwono – czarne |
Adres | 64-360 Zbąszyń, Przyprostynia, ul. Prandoty 138 |
WWW | www.plomien194.glt.pl |
Prezes | Tadeusz Borkowski, tel. 602 391 486 |
Wiceprezes ds. bosku | Marian Kromski |
ksplomien@gmail.com | |
Sekcje | Piłka nożna |
LZS BŁĘDNO NĄDNIA
Data założenia | 1971r. |
Barwy klubowe: | niebiesko – białe |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Rejtana 6/1 |
WWW | – |
Prezes | Michał Imieliński, 781682875 |
Sekcje | Piłka nożna |
LZS HURAGAN ŁOMNICA
Data założenia | 1976r. |
Barwy klubowe: | biało – niebieskie |
Adres | 64-360 Zbąszyń, Łomnica 107b |
WWW | www.huragan1976.yoyo.pl |
Prezes | Piotr Szukalski, tel. 501 395 165 |
Sekcje | Piłka nożna |
ATE WICHER STRZYŻEWO
Data założenia | 1947r. |
Barwy klubowe: | biało – niebieskie |
Adres | 64-360 Zbąszyń, Strzyżewo 6b |
WWW | www.wicherstrzyzewo.futbolowo.pl |
klub-wicher@wp.pl | |
Prezes | Paweł Nowak, tel. 695 881 185 |
Sekcje | Piłka nożna |
ZBĄSZYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI
Data założenia | 05.05.1980r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Łąkowa 7 |
WWW | www.zkz.hd.pl |
zkz@hd.pl | |
Komandor | Bogdan Gołek, tel. 692 961 424 |
Wicekomandor | Paweł Szulc, tel. 506 175 466 Mirosław Stróżyk, tel. 795 500 445 |
TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE “SOKÓŁ”
Data założenia | 1921r., REAKTYWACJA: 1990r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Warszawska 19 |
Prezes | Renata Łakoma, tel. 668 943 580 |
Sekcje | Piłka nożna Siatkówka Turystyka rowerowa |
TKKF “ŁABĘDŹ”
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10a |
Prezes | Paulina Brychcy – Nowak, tel. 606 671 275 |
Wiceprezes | Patrycja Wachowska |
Sekcje | Biegaczy |
MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY “WICHER”
Data założenia | 1976 r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 |
Prezes | Marek Goździewicz, tel. 603 977 028 |
Kierownik sekcji szachowej | Robert Goździewicz, tel. 607 949 878 |
Sekcje | Szachy Siatkówka Lekkoatletyka Piłka nożna |
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “GIMNAZJON”
Data założenia | 17.12.2001r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Mostowa 10 |
Prezes | Łukasz Woźny, tel. 509 615 812 |
Sekcje | Taneczna Siatkówka Tenis stołowy Piłka ręczna Unihokej |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “OLIMPUS”
Data założenia | 20.12.2004r |
Adres | 64-360 Zbąszyń, ul. Powstańców Wielkopolskich 43 |
Prezes | Tomasz Śliwa, tel. 600 919 646 |
tomek.sliwa@interia.pl | |
WWW | www.uksolimpus.zafriko.pl |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “SPARTAKUS”
Data założenia | Grudzień 2002 r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, Chrośnica 54 |
Prezes | Marcin Hoffmann, tel. 605 651 878 |
chrosnica@o2.pl | |
WWW | www.uks-spartakus.yoyo.pl |
Sekcje | Tenis stołowy Piłka nożna Unihokej Lekoatletyka |
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “PRZYPROSTYNIANKA”
Data założenia | 2017 r. |
Adres | 64-360 Zbąszyń, Przyprostynia, ul. Prandoty 76 |
Prezes | Emilia Wawrzyńska, tel. 508 218 143 |
Wiceprezes | Lucyna Młodystach |
Sekcje | Unihokej Piłka nożna Lekkoatletyka |